财务概览
本月收入
¥128,500.00
+12.5%本月支出
¥45,280.00
-8.3%净利润
¥83,220.00
+15.8%应收账款
¥32,800.00
0%收入统计
至
加载中,请稍候...
| 日期 | 订单金额 | 退款金额 | 实际收入 | 支付方式 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-28 | ¥12,580.00 | ¥0.00 | ¥12,580.00 | 微信支付 | 已完成 |
| 2024-02-27 | ¥9,860.00 | ¥650.00 | ¥9,210.00 | 支付宝 | 已完成 |
| 2024-02-26 | ¥15,320.00 | ¥0.00 | ¥15,320.00 | 银行转账 | 已完成 |
| 2024-02-25 | ¥8,450.00 | ¥0.00 | ¥8,450.00 | 微信支付 | 已完成 |
| 2024-02-24 | ¥11,280.00 | ¥1,200.00 | ¥10,080.00 | 支付宝 | 已完成 |
| 2024-02-23 | ¥7,680.00 | ¥0.00 | ¥7,680.00 | 微信支付 | 已完成 |
| 2024-02-22 | ¥9,120.00 | ¥0.00 | ¥9,120.00 | 支付宝 | 已完成 |
支出管理
采购支出
¥25,800.00
人工支出
¥12,500.00
运营支出
¥6,980.00
| 支出项目 | 金额 | 类别 | 支付方式 | 日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品采购-智能手表 | ¥12,500.00 | 采购支出 | 银行转账 | 2024-02-25 | 已完成 | |
| 员工薪资-2月 | ¥8,500.00 | 人工支出 | 银行转账 | 2024-02-28 | 已完成 | |
| 办公用品 | ¥1,280.00 | 运营支出 | 支付宝 | 2024-02-20 | 已完成 | |
| 商品采购-无线耳机 | ¥8,600.00 | 采购支出 | 银行转账 | 2024-02-18 | 已完成 | |
| 仓库租金-2月 | ¥4,500.00 | 运营支出 | 银行转账 | 2024-02-15 | 已完成 | |
| 员工餐补-2月 | ¥4,000.00 | 人工支出 | 现金 | 2024-02-28 | 已完成 | |
| 商品采购-蓝牙音箱 | ¥5,600.00 | 采购支出 | 银行转账 | 2024-02-12 | 已完成 |
对账管理
支付对账
物流对账
对账周期
2024-02-01 至 2024-02-29
交易总数
128 笔
交易总额
¥128,500.00
有差异交易
3 笔
| 交易流水号 | 交易日期 | 交易金额 | 平台记录 | 第三方记录 | 差异 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T202402280001 | 2024-02-28 | ¥5,280.00 | ¥5,280.00 | ¥5,280.00 | ¥0.00 | 已核对 | |
| T202402270012 | 2024-02-27 | ¥3,650.00 | ¥3,650.00 | ¥3,600.00 | ¥50.00 | 待处理 | |
| T202402260008 | 2024-02-26 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | ¥0.00 | 已核对 | |
| T202402250015 | 2024-02-25 | ¥4,120.00 | ¥4,120.00 | ¥4,020.00 | ¥100.00 | 待处理 | |
| T202402240009 | 2024-02-24 | ¥6,350.00 | ¥6,350.00 | ¥6,350.00 | ¥0.00 | 已核对 |
报表管理
2024年2月财务报表
生成时间:2024-03-01 10:30
2024年1月财务报表
生成时间:2024-02-01 09:15
2023年12月财务报表
生成时间:2024-01-02 11:20
2023年11月财务报表
生成时间:2023-12-01 14:45